الدور الأول
- الجولة
7
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية - الخبر
الرياضية السعودية 1
حكم الساحة
ماجد الشمراني
مساعد أول
بدر الشمرانى
مساعد ثانى
مفرح الحسن
حكم رابع
عبدالصمد بكري
حكم ڤار
محمد الهويش
راشد الدوسري
°25
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشباب | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 24 | 18 | 41 |
2 | الهلال | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 15 | 18 | 36 |
3 | أهلي جده | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 30 | 2 | 35 |
4 | إتحاد جده | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 32 |
5 | الاتفاق | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 |
6 | القادسية | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | 29 | 2 | 29 |
7 | التعاون | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 17 | 4 | 28 |
8 | النصر | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 28 |
9 | الوحدة | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | 27 |
10 | الفيصلي | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1 | 26 |
11 | الفتح | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 36 | -5 | 25 |
12 | الباطن | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 24 |
13 | أبها | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 35 | -9 | 24 |
14 | الرائد | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 |
15 | ضمك | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 36 | -12 | 17 |
16 | العين | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 40 | -18 | 15 |
70 | المواجهات | 70 |
---|---|---|
16 | الإنتصارات | 38 |
16 | التعادلات | 16 |
13 | التعادلات الإيجابية | 13 |
3 | التعادلات السلبية | 3 |
12 | كلين شيت | 23 |
73 | الأهداف | 124 |
بطافة صفراء نواف العابد
تغيير بخروج
ميهي تشيتلين بورديانو
و نزول نايف عبد الله هزازي
تغيير بخروج
حسن العمري
و نزول حسن أبو شرارة
تغيير بخروج
كاروليس اندريا ماستينور
و نزول وليد الشنقيطي
تغيير بخروج
فواز علي خريص الصقور
و نزول علي مجرشي
تغيير بخروج
عبدالله الزوري
و نزول متعب الحربي
تغيير بخروج
ماكيثي ديوب
و نزول عبدالله عبدالرحمن الحمدان
بطافة صفراء إديسون فيليبي
تغيير بخروج
كريستيان خوانكا
و نزول نواف العابد
تغيير بخروج
تركى العمار
و نزول فابيو مارتنيز
هدف
دانيلو مورينو اسبريليا
صانع الهدف إديسون فيليبي
هدف
ماكيثي ديوب
صانع الهدف كريستيان خوانكا
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |