الدور الأول
- الجولة
8
برج العرب
أون تايم سبورتس 1
راديو اون سبورت FM
حكم الساحة
محمد الصباحى
مساعد أول
مصطفى عطيه
مساعد ثانى
خالد السيد
حكم رابع
محمد بشير
حكم ڤار
محمود بسيوني
حكم مساعد ڤار 1
مبروك نبيل
حاتم بطيشة
°16
16 احمد مسعود حارس |
24 احمد حامد عبده شوشه مدافع |
22 كريم العراقي مدافع |
12 أحمد شديد قناوي مدافع |
26 محمد عنتر وسط |
5 فريد شوقي وسط |
10 احمد رفعت وسط |
8 عمرو موسى وسط |
7 عمر كمال عبد الواحد وسط |
28 سعيدو سنبوري وسط |
17 أوستين أموتو مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 33 |
2 | الأهلي | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 30 |
3 | المصرى | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 |
4 | الإتحاد السكندري | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 28 |
5 | سموحة | 18 | 5 | 12 | 1 | 26 | 18 | 8 | 27 |
6 | بيراميدز | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | 17 | 6 | 27 |
7 | مصر المقاصه | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 26 |
8 | سيراميكا كليوباترا | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 25 |
9 | إنبي | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 24 |
10 | الجونة | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
11 | غزل المحلة | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 | 24 |
12 | أسوان | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 20 |
13 | طلائع الجيش | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | 17 |
14 | وادي دجله | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 | 16 |
15 | المقاولون العرب | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 15 |
16 | نادي البنك الأهلى | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
17 | الإسماعيلي | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
18 | الإنتاج الحربي | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 30 | -17 | 12 |
17 | المواجهات | 17 |
---|---|---|
2 | الإنتصارات | 10 |
5 | التعادلات | 5 |
1 | التعادلات الإيجابية | 1 |
4 | التعادلات السلبية | 4 |
4 | كلين شيت | 12 |
9 | الأهداف | 23 |
بطافة صفراء صلاح امين
تغيير بخروج
عمرو صالح
و نزول إبراهيم عايش
تغيير بخروج
أوستين أموتو
و نزول فرانسي كازادي كاسينجو
تغيير بخروج
عمر كمال عبد الواحد
و نزول ايزي إيميكا
تغيير بخروج
كريم محمد الدبيس
و نزول محمد عبدالعاطى
بطافة صفراء محمود مرعى عبدالفضيل
هدف
احمد رفعت
صانع الهدف أوستين أموتو
تغيير بخروج
دييجو كالديرون
و نزول صلاح امين
تغيير بخروج
أمير عادل اليكسندر
و نزول حسام عرفات
تغيير بخروج
محمد عنتر
و نزول محمد عبداللطيف جريندو
بطافة صفراء محمد عنتر
بطافة صفراء خالد رضا
هدف أوستين أموتو
هدف
اساهاكو ياكوبو
صانع الهدف محمود مرعى عبدالفضيل
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |