القسم الثاني
- الجولة
21
التاجي
الدوري العراقي الممتاز 2021
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | القوة الجوية | 26 | 18 | 5 | 3 | 44 | 16 | 28 | 59 |
2 | الزوراء | 28 | 13 | 13 | 2 | 32 | 14 | 18 | 52 |
3 | النجف | 28 | 14 | 9 | 5 | 31 | 17 | 14 | 51 |
4 | الشرطه | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 17 | 23 | 49 |
5 | نفط الوسط | 27 | 13 | 9 | 5 | 30 | 18 | 12 | 48 |
6 | زاخو | 28 | 9 | 13 | 6 | 27 | 26 | 1 | 40 |
7 | النفط | 28 | 9 | 12 | 7 | 26 | 23 | 3 | 39 |
8 | امانة بغداد | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 | 22 | 1 | 39 |
9 | نادي نفط ميسان | 27 | 8 | 12 | 7 | 26 | 26 | 0 | 36 |
10 | الكرخ (الرشيد) | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 24 | -1 | 36 |
11 | نادي نفط البصرة ، الجنوب سابقا | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 33 | -7 | 34 |
12 | اربيل | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 29 | 2 | 32 |
13 | الميناء | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
14 | الديوانية | 27 | 5 | 14 | 8 | 15 | 26 | -11 | 29 |
15 | الطلبه | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 27 |
16 | نادي الصناعات الكهربائية | 28 | 5 | 12 | 11 | 16 | 26 | -10 | 27 |
17 | الكهرباء | 28 | 4 | 13 | 11 | 25 | 31 | -6 | 25 |
18 | القاسم | 28 | 4 | 12 | 12 | 27 | 39 | -12 | 24 |
19 | نادي السماوة | 28 | 5 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 23 |
20 | الحدود | 28 | 2 | 15 | 11 | 24 | 38 | -14 | 21 |
الدوري العراقي الممتاز
12 | المواجهات | 12 |
---|---|---|
2 | الإنتصارات | 5 |
5 | التعادلات | 5 |
2 | التعادلات الإيجابية | 2 |
3 | التعادلات السلبية | 3 |
3 | كلين شيت | 5 |
10 | الأهداف | 13 |
قائمة هدافين موسم 2021 / 2020
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |