الدور الثاني
- الجولة
32
ملعب نادي طنطا
أون تايم سبورتس 2
حكم الساحة
سعيد حمزة
مساعد أول
محمد سعيد
مساعد ثانى
علاء عبد الباسط
حكم رابع
احمد عبدالعزيز
حكم ڤار
وائل فرحان
حكم مساعد ڤار 1
حسنى سلطان
محمد الغياتي
16 محمد أشرف حارس |
20 محمد العشري مدافع |
19 إيهاب سمير مدافع |
4 سليمان عبد ربه مدافع |
12 محمد الشاذلي مدافع |
17 مصطفى أمين وسط |
6 احمد سالم صافي وسط |
99 عبد الرحمن محمد ال.. وسط |
9 محمد جمال ميدو مهاجم |
7 احمد فهمي مهاجم |
77 هاني رشدي مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
2 | الزمالك | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 71 |
3 | بيراميدز | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
4 | المقاولون العرب | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
5 | سموحة | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
6 | المصرى | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
7 | إنبي | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
8 | الإنتاج الحربي | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
9 | مصر المقاصه | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
10 | الإتحاد السكندري | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
11 | طلائع الجيش | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
12 | الإسماعيلي | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
13 | أسوان | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
14 | الجونة | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
15 | وادي دجله | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
16 | حرس الحدود | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
17 | طنطا | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18 | نادى زد | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
10 | المواجهات | 10 |
---|---|---|
1 | الإنتصارات | 7 |
2 | التعادلات | 2 |
2 | التعادلات الإيجابية | 2 |
0 | التعادلات السلبية | 0 |
0 | كلين شيت | 5 |
7 | الأهداف | 16 |
هدف
احمد سالم صافي
صانع الهدف حسين فيصل
تغيير بخروج
احمد محمد الشيمى
و نزول فادي نجاح
تغيير بخروج
عبدالرحمن فاروق
و نزول يوسف الجوهري
تغيير بخروج
محمد سالم
و نزول معروف يوسف
تغيير بخروج
هاني رشدي
و نزول أسامة أيمن فتحي
تغيير بخروج
مصطفى أمين
و نزول محمد ماجد أونوش
هدف
محمد سالم
صانع الهدف لويس هينستروزا
تغيير بخروج
محمد جمال ميدو
و نزول إسلام فؤاد عبدالرحمن
هدف حسن الشامي
تغيير بخروج
عبد الرحمن محمد الدح
و نزول وليد عادل
بطافة صفراء محمد الشاذلي
تغيير بخروج
إبراهيم صلاح
و نزول كريم مصطفى
تغيير بخروج
محمد عصام الدين
و نزول شكرى نجيب
هدف
محمد جمال ميدو
صانع الهدف إيهاب سمير
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |