الدور الأول
- الجولة
16
القاهرة الدولي
أون سبورت
تايم سبورتس - أرضية
حكم الساحة
محمد يوسف
مساعد أول
سمير جمال
مساعد ثانى
شهاب راشد
حكم رابع
عمرو عايد
ايمن الكاشف
°18
1 محمد أبو جبل حارس |
19 محمد عبد الشافى مدافع |
7 حازم محمد امام مدافع |
4 محمود علاء مدافع |
28 محمود حمدى الونش مدافع |
3 طارق حامد وسط |
23 إسلام جابر وسط |
25 أحمد سيد زيزو وسط |
11 يوسف أوباما مهاجم |
20 اشرف بنشرقي مهاجم |
27 محمد أوناجم مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
2 | الزمالك | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 71 |
3 | بيراميدز | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
4 | المقاولون العرب | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
5 | سموحة | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
6 | المصرى | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
7 | إنبي | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
8 | الإنتاج الحربي | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
9 | مصر المقاصه | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
10 | الإتحاد السكندري | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
11 | طلائع الجيش | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
12 | الإسماعيلي | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
13 | أسوان | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
14 | الجونة | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
15 | وادي دجله | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
16 | حرس الحدود | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
17 | طنطا | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18 | نادى زد | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
32 | المواجهات | 32 |
---|---|---|
16 | الإنتصارات | 8 |
8 | التعادلات | 8 |
7 | التعادلات الإيجابية | 7 |
1 | التعادلات السلبية | 1 |
11 | كلين شيت | 4 |
48 | الأهداف | 35 |
بطافة صفراء عمر السعيد
بطافة صفراء محمود حمدى الونش
تغيير بخروج
محمد أوناجم
و نزول محمد عنتر
تغيير بخروج
أحمد سيد زيزو
و نزول عمر السعيد
بطافة صفراء عبدالله جمعة عواض
بطافة صفراء خالد سامى
تغيير بخروج
عبدالرحمن خالد جبنة
و نزول إبراهيما كونيه
تغيير بخروج
إسلام جابر
و نزول عبد الله جمعة
بطاقة حمراء (المدرب) طارق العشرى
تغيير بخروج
مصطفى على محمد مارسيلو
و نزول محمد عبد الفتاح تاحا
تغيير بخروج
محمد عبداللطيف جريندو
و نزول أحمد عبدالباسط شرويدة
بطافة صفراء حازم محمد امام
هدف
أحمد سيد زيزو
صانع الهدف اشرف بنشرقي
هدف من ضربة جزاء
محمود علاء
اللاعب المتسبب ضد فريقه عبدالله جمعة عواض
اللاعب المتسبب لفريقه اشرف بنشرقي
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |