الدور الثاني
- الجولة
29
بتروسبورت
أون تايم سبورتس 1
حكم الساحة
محمد يوسف
مساعد أول
اسامه عبد اللطيف
مساعد ثانى
احمد لطفي
حكم رابع
محمد سعد
حكم ڤار
محمد ابو خاطر
حكم مساعد ڤار 1
مبروك نبيل
محمد الغياتي
1 الهاني سليمان حارس |
20 أحمد جمال مدافع |
13 كريم يحيى مدافع |
4 رجب نبيل دعبس مدافع |
30 أحمد أبو الفتوح مدافع |
8 ناصر ماهر وسط |
12 محمد نادي وسط |
14 احمد عبد الستار حمص وسط |
17 محمود عبدالحليم حليمو وسط |
7 صلاح محسن مهاجم |
18 حسام مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
2 | الزمالك | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 71 |
3 | بيراميدز | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
4 | المقاولون العرب | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
5 | سموحة | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
6 | المصرى | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
7 | إنبي | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
8 | الإنتاج الحربي | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
9 | مصر المقاصه | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
10 | الإتحاد السكندري | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
11 | طلائع الجيش | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
12 | الإسماعيلي | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
13 | أسوان | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
14 | الجونة | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
15 | وادي دجله | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
16 | حرس الحدود | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
17 | طنطا | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18 | نادى زد | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
18 | المواجهات | 18 |
---|---|---|
4 | الإنتصارات | 8 |
6 | التعادلات | 6 |
4 | التعادلات الإيجابية | 4 |
2 | التعادلات السلبية | 2 |
3 | كلين شيت | 6 |
20 | الأهداف | 27 |
بطافة صفراء رجب عمران
بطافة صفراء أحمد أبو الفتوح
بطافة صفراء حسام
بطافة صفراء احمد رمضان بيكهام
تغيير بخروج
محمد هلال على
و نزول أحمد حسن قطب
بطافة صفراء محمد عبدالمنعم
تغيير بخروج
أحمد جمال
و نزول محمد عبدالمنعم
تغيير بخروج
محمد نادي
و نزول إسلام جمال سليمان
تغيير بخروج
عبد الكبير الوادي
و نزول رجب عمران
تغيير بخروج
مروان حمدى
و نزول محمد رضا أبوالفتوح بوبو
تغيير بخروج
حسام عرفات
و نزول رفيق كابو
تغيير بخروج
صلاح محسن
و نزول ديريك نسيبامبي
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |