المجموعة الأولى
- الجولة
5
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 2021
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأخضر الرياضي | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 |
2 | النصر | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
3 | الأهلي - طرابلس | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4 | الإتحاد | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 |
5 | الهلال | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
6 | التحدي | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | الخمس | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 |
8 | السويحلي | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
9 | الأهلي - بنغازى | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
10 | المدينة | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
11 | الأولمبي | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
12 | التعاون | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
13 | الاتحاد مصراته | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
14 | الوحدة طرابلس | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
15 | رفيق صرمان | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
16 | الشط | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
17 | الصداقة | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
18 | المحلة طرابلس | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
19 | خليج سرت | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
20 | أبوسليم | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
21 | نجوم أجدابيا | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 |
22 | دارنس | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
23 | شباب الجبل | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
24 | الأنوار | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
4 | المواجهات | 4 |
---|---|---|
0 | الإنتصارات | 2 |
2 | التعادلات | 2 |
2 | التعادلات الإيجابية | 2 |
0 | التعادلات السلبية | 0 |
0 | كلين شيت | 1 |
4 | الأهداف | 6 |
قائمة هدافين موسم 2021 / 2020
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |