الدور الأول
- الجولة
9
خالد بشارة - الجونه
أون تايم سبورتس 2
راديو اون سبورت FM
حكم الساحة
عبدالعزيز السيد
مساعد أول
سيد حسن
مساعد ثانى
محمد أبو رحاب
حكم رابع
محمد الجرايحى
حكم ڤار
محمود ناصف
حكم مساعد ڤار 1
صبري ابراهيم
محمد الغياتي
°21
2 اسلام طارق (قاسم ط.. حارس |
23 محمد نجيب مدافع |
13 جوزيف جوناثان نجوي.. مدافع |
5 لؤي وائل مدافع |
27 محمد الحبيب يكن مدافع |
6 سيرج أكا وسط |
10 إسلام رشدى وسط |
21 احمد حمدى وسط |
14 نور السيد وسط |
99 كريم الطيب وسط |
8 عمرو عبدالفتاح عمو.. مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 33 |
2 | الأهلي | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 30 |
3 | المصرى | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 |
4 | الإتحاد السكندري | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 28 |
5 | سموحة | 18 | 5 | 12 | 1 | 26 | 18 | 8 | 27 |
6 | بيراميدز | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | 17 | 6 | 27 |
7 | مصر المقاصه | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 26 |
8 | سيراميكا كليوباترا | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 25 |
9 | إنبي | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 24 |
10 | الجونة | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
11 | غزل المحلة | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 | 24 |
12 | أسوان | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 20 |
13 | طلائع الجيش | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | 17 |
14 | وادي دجله | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 | 16 |
15 | المقاولون العرب | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 15 |
16 | نادي البنك الأهلى | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
17 | الإسماعيلي | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
18 | الإنتاج الحربي | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 30 | -17 | 12 |
12 | المواجهات | 12 |
---|---|---|
5 | الإنتصارات | 6 |
1 | التعادلات | 1 |
0 | التعادلات الإيجابية | 0 |
1 | التعادلات السلبية | 1 |
4 | كلين شيت | 4 |
14 | الأهداف | 15 |
هدف من ضربة جزاء
نور السيد
اللاعب المتسبب ضد فريقه إبراهيم عايش
اللاعب المتسبب لفريقه عمرو عبدالفتاح عموري
تغيير بخروج
احمد حمدى
و نزول اسلام عبد النعيم
تغيير بخروج
أحمد مجدي الحسينى
و نزول إبراهيم عايش
بطافة صفراء لؤي وائل
تغيير بخروج
صلاح امين
و نزول أمير عادل اليكسندر
تغيير بخروج
كريم الطيب
و نزول عمرو بركات
تغيير بخروج
محمد عبدالعاطى
و نزول محمد هلال على
تغيير بخروج
حسام عرفات
و نزول رودني أنتوي
هدف احمد حمدى
تغيير بخروج
إسلام رشدى
و نزول محمد رجب
تغيير بخروج
محمد الحبيب يكن
و نزول الان كيامبادى
تغيير بخروج
محمود مرعى عبدالفضيل
و نزول إبراهيم ريعو
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |