الدور الأول
- الجولة
12
رامون سانشيز بيزخوان
بي إن سبورتس
حكم الساحة
خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز
مساعد أول
راؤول كابايرويرو
مساعد ثانى
جوزيه جاليجو
حكم رابع
خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز
حكم ڤار
ريكاردو دى بيرجوس
خليل البلوشي
°11
13 ياسين بونو حارس |
12 جوليس كوندي مدافع |
20 دييجو كارلوس مدافع |
17 اليخاندرو بوزو وسط |
16 خيسوس نافاس وسط |
5 لوكاس أوكامبوس وسط |
10 ايفان راكتيتش وسط |
8 خوان جوردون وسط |
25 فرناندو ريجس وسط |
11 منير الحدادي مهاجم |
9 لوك دي يونج مهاجم |
1 تيبو كورتوا حارس |
5 رافاييل فاران مدافع |
6 ناتشو فيرنانديز مدافع |
23 فيرلاند ميندي مدافع |
17 لوكاس فاسكيز وسط |
14 كاسيميرو وسط |
10 لوكا مودريتش وسط |
8 تونى كروس وسط |
9 كريم بنزيما مهاجم |
20 فينيسيوس جونيور مهاجم |
25 رودريجو سيلفا دو جويس مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | 29 | 55 |
2 | برشلونة | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | 33 | 53 |
3 | ريال مدريد | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 52 |
4 | اشبيلية | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 | 48 |
5 | ريال سوسيداد | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 41 |
6 | فياريال | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | 8 | 37 |
7 | ريال بيتيس | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
8 | ليفانتى | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 1 | 32 |
9 | أتليتيك بيلباو | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 6 | 30 |
10 | غرناطة | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 30 |
11 | سيلتا فيجو | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 |
12 | أوساسونا | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13 | فالنسيا | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 |
14 | خيتافى | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
15 | قادش | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | 25 |
16 | إيبار | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
18 | بلد الوليد | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 |
19 | التش | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 | 21 |
20 | هويسكا | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
153 | المواجهات | 153 |
---|---|---|
45 | الإنتصارات | 82 |
26 | التعادلات | 26 |
23 | التعادلات الإيجابية | 23 |
3 | التعادلات السلبية | 3 |
21 | كلين شيت | 41 |
210 | الأهداف | 328 |
بطافة صفراء فينيسيوس جونيور
تغيير بخروج
دييجو كارلوس
و نزول أسامة ادريسي
بطافة صفراء نيمانيا جودليج
تغيير بخروج
رودريجو سيلفا دو جويس
و نزول ماركو أسينسيو
تغيير بخروج
لوك دي يونج
و نزول خيسوس فيرنانديز سوسو
تغيير بخروج
خوان جوردون
و نزول نيمانيا جودليج
تغيير بخروج
ايفان راكتيتش
و نزول يوسف النصيري
بطافة صفراء لوكا مودريتش
هدف ذاتى
ياسين بونو
اللاعب المتسبب فينيسيوس جونيور
تغيير بخروج
منير الحدادي
و نزول اولفير توريس
بطافة صفراء تونى كروس
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |