الدور الثاني
- الجولة
34
الدفاع الجوي
أون تايم سبورتس 2
حكم الساحة
جهاد جريشة
مساعد أول
محمد السيد
مساعد ثانى
طارق مصطفي
حكم رابع
محمد علي
حكم ڤار
محمود دسوقى
حكم مساعد ڤار 1
محمود وفا
مؤمن حسن شحاتة
°27
16 أحمد الشناوي حارس |
3 عبدالله بكرى مدافع |
24 ويلفريد كانون مدافع |
20 محمد احمد عطوه مدافع |
11 طارق طه مدافع |
15 محمود حماده وسط |
10 إبراهيم حسن وسط |
8 إسلام عيسى وسط |
6 محمد فتحى محمد وسط |
18 عمر لعيوني مهاجم |
33 حسام غانم ايفونا مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
2 | الزمالك | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 71 |
3 | بيراميدز | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
4 | المقاولون العرب | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
5 | سموحة | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
6 | المصرى | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
7 | إنبي | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
8 | الإنتاج الحربي | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
9 | مصر المقاصه | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
10 | الإتحاد السكندري | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
11 | طلائع الجيش | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
12 | الإسماعيلي | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
13 | أسوان | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
14 | الجونة | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
15 | وادي دجله | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
16 | حرس الحدود | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
17 | طنطا | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18 | نادى زد | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
9 | المواجهات | 9 |
---|---|---|
4 | الإنتصارات | 1 |
4 | التعادلات | 4 |
4 | التعادلات الإيجابية | 4 |
0 | التعادلات السلبية | 0 |
3 | كلين شيت | 1 |
12 | الأهداف | 10 |
تغيير بخروج
طاهر محمد طاهر
و نزول محمد علي محسن
بطافة صفراء إسلام عيسى
تغيير بخروج
سيف الدين جزيري
و نزول يوسف حسن
تغيير بخروج
عبدالرحمن فاروق
و نزول امير عابد
هدف من ضربة جزاء
عمر لعيوني
اللاعب المتسبب ضد فريقه محمد سمير ثابت
اللاعب المتسبب لفريقه عمر لعيوني
تغيير بخروج
كريم مصطفى
و نزول محمد ابراهيم سوستة
تغيير بخروج
محمود السيد عطية
و نزول عبدالله ياسين
تغيير بخروج
حسام غانم ايفونا
و نزول إبراهيم عادل
هدف
محمد فتحى محمد
صانع الهدف محمود حماده
هدف
كريم مصطفى
صانع الهدف طاهر محمد طاهر
هدف
محمود السيد عطية
صانع الهدف طاهر محمد طاهر
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |