الدور الثاني
- الجولة
32
الإسكندرية
أون تايم سبورتس 1
حكم الساحة
عبدالعزيز السيد
مساعد أول
خالد حسين
مساعد ثانى
محمد عطا
حكم رابع
اسلام القماش
حكم ڤار
عمرو الشناوى
حكم مساعد ڤار 1
عاطف حسين
بلال أحمد علام
°28
23 عمرو محمود خليل حارس |
5 إسلام جمال فؤاد مدافع |
21 محمود شعبان مدافع |
13 السيد سالم مدافع |
12 اسامة العزب مدافع |
6 صبري رحيل مدافع |
20 رزاق سيسيه وسط |
8 احمد نبيل مانجا وسط |
24 هشام محمد وسط |
34 عبدالغنى محمد وسط |
9 خالد قمر مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
2 | الزمالك | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 71 |
3 | بيراميدز | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
4 | المقاولون العرب | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
5 | سموحة | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
6 | المصرى | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
7 | إنبي | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
8 | الإنتاج الحربي | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
9 | مصر المقاصه | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
10 | الإتحاد السكندري | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
11 | طلائع الجيش | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
12 | الإسماعيلي | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
13 | أسوان | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
14 | الجونة | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
15 | وادي دجله | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
16 | حرس الحدود | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
17 | طنطا | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18 | نادى زد | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
18 | المواجهات | 18 |
---|---|---|
5 | الإنتصارات | 5 |
8 | التعادلات | 8 |
6 | التعادلات الإيجابية | 6 |
2 | التعادلات السلبية | 2 |
6 | كلين شيت | 4 |
22 | الأهداف | 22 |
تغيير بخروج
مروان عطية
و نزول احمد حجي
تغيير بخروج
حسام حسن عبدالبديع
و نزول احمد حسن مكي
تغيير بخروج
ديريك نسيبامبي
و نزول محمد الترهوني
تغيير بخروج
رزاق سيسيه
و نزول كريم الديب
بطافة صفراء رزاق سيسيه
بطافة صفراء محمد نادي
تغيير بخروج
إسلام جمال سليمان
و نزول محمد نادي
تغيير بخروج
محمود عبدالحليم حليمو
و نزول محمد كوفي
تغيير بخروج
الهاني سليمان
و نزول عمر صلاح
هدف رزاق سيسيه
تغيير بخروج
السيد سالم
و نزول أحمد راشد
تغيير بخروج
عبدالغنى محمد
و نزول محمد الصباحي
بطافة صفراء احمد عبد الستار حمص
بطافة صفراء حسام حسن عبدالبديع
هدف
محمد عبدالمنعم
صانع الهدف ناصر ماهر
بطافة صفراء اسامة العزب
تغيير بخروج
هشام محمد
و نزول مروان عطية
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |