القسم الأول
- الجولة
16
توتنهام هوتسبير
بي إن سبورتس
حكم الساحة
بول تيرني
مساعد أول
لي بيتس
مساعد ثانى
هاري لينارد
حكم رابع
كريس كافاناخ
حكم ڤار
كريج باوسون
حكم مساعد ڤار 1
ستيفين تشايلد
خالد الحدي
°10
1 هوجو لوريس حارس |
3 سيرجيو ريجيلون مدافع |
24 سيرج أورييه مدافع |
6 دافينسون سانشيز مدافع |
17 موسى سيسوكو وسط |
15 ايريك داير وسط |
8 هارى وينكس وسط |
5 بيير ايميل هويبيرج وسط |
28 تانجي ندومبيلي وسط |
10 هاري كين مهاجم |
7 سون هيونج مين مهاجم |
1 ألفونس أريولا حارس |
33 انتوني روبنسون مدافع |
16 توسين أدارابيويو مدافع |
5 يواكيم أندرسن مدافع |
2 كيني تيتي مدافع |
34 اولا أينا مدافع |
14 بوبى ريد وسط |
15 روبن لوفتوس تشيك وسط |
21 هاريسون ريد وسط |
29 أندريه زامبو انجويسا وسط |
17 ايفان ريكاردو كافليرو مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 13 | 23 | 41 |
2 | مانشستر يونايتد | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 |
3 | ليستر سيتي | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 38 |
4 | وست هام يونايتد | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 35 |
5 | ليفربول | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 |
6 | توتنهام هوتسبر | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 |
7 | ايفرتون | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
8 | أرسنال | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 30 |
9 | أستون فيلا | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 | 29 |
10 | تشيلسي | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 | 29 |
11 | ساوثهامبتون | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 29 |
12 | ليدز يونايتد | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | 26 |
13 | كريستال بالاس | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | 23 |
14 | وولفر هامبتون | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | بيرنلى | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
16 | نيوكاسل | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 19 |
17 | برايتون | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
18 | فولهام | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19 | ويست بروميتش ألبيون | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 | 11 |
20 | شيفيلد يونايتد | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
29 | المواجهات | 29 |
---|---|---|
15 | الإنتصارات | 7 |
7 | التعادلات | 7 |
4 | التعادلات الإيجابية | 4 |
3 | التعادلات السلبية | 3 |
11 | كلين شيت | 7 |
47 | الأهداف | 27 |
بطافة صفراء يواكيم أندرسن
تغيير بخروج
روبن لوفتوس تشيك
و نزول جوشوا أونوماه
تغيير بخروج
ايفان ريكاردو كافليرو
و نزول ابو بكر كمارا
تغيير بخروج
تانجي ندومبيلي
و نزول كارلوس فينيسيوس
تغيير بخروج
هارى وينكس
و نزول اريك لاميلا
هدف
ايفان ريكاردو كافليرو
صانع الهدف اديمولا لوكمان
تغيير بخروج
كيني تيتي
و نزول اديمولا لوكمان
بطافة صفراء بيير ايميل هويبيرج
هدف
هاري كين
صانع الهدف سيرجيو ريجيلون
بطافة صفراء أندريه زامبو انجويسا
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |