الدور الأول
- الجولة
11
ألفريدو دي ستيفانو
بي إن سبورتس
حكم الساحة
ادريان كورديرو
مساعد أول
انطونيو كيريزو
مساعد ثانى
خوسيه كارلوس ميلو
حكم رابع
جونزالو جارسيا جونزاليس
حكم ڤار
جوزيه جونزاليز
يوسف سيف
°6
1 تيبو كورتوا حارس |
5 رافاييل فاران مدافع |
6 ناتشو فيرنانديز مدافع |
12 مارسيلو دا سيلفا مدافع |
17 لوكاس فاسكيز وسط |
14 كاسيميرو وسط |
11 ماركو أسينسيو وسط |
10 لوكا مودريتش وسط |
8 تونى كروس وسط |
7 إدين هازارد مهاجم |
24 ماريانو دياز مهاجم |
م | الفريق | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | 29 | 55 |
2 | ريال مدريد | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 52 |
3 | برشلونة | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 | 31 | 50 |
4 | اشبيلية | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 48 |
5 | ريال سوسيداد | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 41 |
6 | فياريال | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | 8 | 37 |
7 | ريال بيتيس | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
8 | ليفانتى | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 33 | 1 | 31 |
9 | غرناطة | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 30 |
10 | أتليتيك بيلباو | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 27 | 6 | 29 |
11 | سيلتا فيجو | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 |
12 | فالنسيا | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 27 |
13 | أوساسونا | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 | 25 |
14 | قادش | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | 25 |
15 | خيتافى | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 | 24 |
16 | ديبورتيفو ألافيس | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 22 |
17 | إيبار | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | -8 | 21 |
18 | بلد الوليد | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 |
19 | التش | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 | 21 |
20 | هويسكا | 24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 |
32 | المواجهات | 32 |
---|---|---|
26 | الإنتصارات | 4 |
2 | التعادلات | 2 |
1 | التعادلات الإيجابية | 1 |
1 | التعادلات السلبية | 1 |
14 | كلين شيت | 4 |
85 | الأهداف | 23 |
بطافة صفراء إدجار منديز
تغيير بخروج
لويس ريوخا
و نزول خافي لوبيز
تغيير بخروج
لوكاس بيريز
و نزول بورخا ساينز
هدف كاسيميرو
تغيير بخروج
توماس بينا
و نزول إدجار منديز
بطافة صفراء روبن دوراتى سانشيز
تغيير بخروج
مارسيلو دا سيلفا
و نزول فيرلاند ميندي
تغيير بخروج
لوكا مودريتش
و نزول مارتن اوديجارد
بطافة صفراء لويس ريوخا
تغيير بخروج
ماركو أسينسيو
و نزول فينيسيوس جونيور
بطافة صفراء تونى كروس
هدف خوسيلو
تغيير بخروج
إدين هازارد
و نزول رودريجو سيلفا دو جويس
بطافة صفراء كاسيميرو
هدف من ضربة جزاء
لوكاس بيريز
اللاعب المتسبب ضد فريقه ناتشو فيرنانديز
اللاعب (الجنسية - الفريق) | أهداف | مباريات | ضربات جزاء |
---|---|---|---|
{{scorer.ar_name}} {{scorer.country.data.ar_name}} {{scorer.stats.season_player_team.ar_name}} | {{scorer.stats.goals}} | {{scorer.stats.matches}} | {{scorer.stats.scored_penalties}} |